サステナビリティ
ESGデータ集
環境
久光製薬グループ CO₂排出量
単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | |
---|---|---|---|---|
久光製薬グループ | t | ー | 33,220 | 34,452 |
久光製薬単体 | t | 21,905 | 22,785 | 22,140 |
九州本社 | t | 11,385 | 12,428 | 11,736 |
宇都宮工場 | t | 6,100 | 6,240 | 6,242 |
筑波研究所 | t | 2,579 | 2,183 | 2,132 |
東京本社・各支店営業所 | t | 1,841 | 1,934 | 2,030 |
国内子会社 | t | ー | 1,748 | 1,576 |
海外子会社 | t | ー | 8,687 | 10,736 |
単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | |
---|---|---|---|---|
(単体)CO₂排出量 売上高原単位 |
t / 百万円 | 0.25 | 0.25 | 0.24 |
サプライチェーンにおけるCO₂排出量
(久光製薬単体:スコープ1、2、3)
単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | |
---|---|---|---|---|
スコープ1 | t | 6,986 | 6,923 | 7,862 |
スコープ2 | t | 14,919 | 15,862 | 14,278 |
スコープ3 | t | 89,353 | 93,816 | 98,488 |
カテゴリ1 購入した製品・サービス | t | 51,179 | 48,284 | 49,823 |
カテゴリ2 資本財 | t | 5,340 | 9,605 | 11,651 |
カテゴリ3 Scope1、2に含まれない燃料 およびエネルギー関連活動 |
t | 2,167 | 4,723 | 4,885 |
カテゴリ4 輸送、配送(上流) | t | 2,161 | 2,039 | 2,234 |
カテゴリ5 事業から出る廃棄物 | t | 2,095 | 2,317 | 2,433 |
カテゴリ6 出張 | t | 473 | 281 | 340 |
カテゴリ7 雇用者の通勤 | t | 255 | 315 | 271 |
カテゴリ8 リース資産(上流) | t | ー | ー | ー |
カテゴリ9 輸送、配送(下流) | t | 32 | 30 | 33 |
カテゴリ10 販売した製品の加工 | t | ー | ー | ー |
カテゴリ11 販売した製品の使用 | t | ー | ー | ー |
カテゴリ12 販売した製品の廃棄 | t | 25,651 | 26,222 | 26,818 |
カテゴリ13 リース資産(下流) | t | ー | ー | ー |
カテゴリ14 フランチャイズ | t | ー | ー | ー |
カテゴリ15 投資 | t | ー | ー | ー |
合計 | t | 111,258 | 116,601 | 120,628 |
※環境省「サプライチェーンを通じた組織の温室効果ガス排出等の算定のための排出原単位データベース(Ver.3.2)」の値を用いて算出
エネルギー使用量
(久光製薬単体:原油換算値)
単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | |
---|---|---|---|---|
久光製薬株式会社 | kL | 11,769 | 12,153 | 11,170 |
九州本社 | kL | 6,630 | 7,049 | 6,687 |
宇都宮工場 | kL | 3,098 | 3,186 | 3,168 |
筑波研究所 | kL | 1,252 | 1,090 | 1,051 |
東京本社・各支店営業所 | kL | 789 | 828 | 264 |
(単体)エネルギー使用量売上高原単位 | kL / 百万円 | 0.14 | 0.13 | 0.12 |
種類別エネルギー使用量(久光製薬単体)
エネルギー種別 | 単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 |
---|---|---|---|---|
購入電力 | MWh | 34,064 | 35,820 | 35,153 |
外部から供給された蒸気 | GJ | 41,586 | 40,755 | 38,188 |
都市ガス | ㎥ | 1,160 | 809 | 363,094 |
LPG | kg | 4,235 | 4,546 | 5,835 |
A重油 | kL | 1,708 | 1,732 | 985 |
ガソリン | kL | 620 | 656 | 657 |
軽油 | kL | 1 | 2 | 1 |
灯油 | kL | 370 | 289 | 272 |
海外工場のエネルギー使用量
海外子会社 | エネルギー | 単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 |
---|---|---|---|---|---|
ノーベン | 電力 | MWh | 11,152 | 10,709 | 10,302 |
ガス (LNG) |
㎥ | 349,987 | 110,805 | 114,403 | |
軽油 | kL | 1.2 | 0.0 | 0.0 | |
久光ベトナム | 電力 | MWh | 3,323 | 2,386 | 3,773 |
ガス (LPG) |
㎥ | 58,410 | 30,893 | 48,797 | |
軽油 | kL | 4.4 | 2.1 | 2.7 | |
久光インドネシア | 電力 | MWh | 2,308 | 2,357 | 3,274 |
軽油 | kL | 120.0 | 112.0 | 256.0 | |
久光ブラジル | 電力 | MWh | 2,645 | 2,544 | 2,489 |
ガス (LPG) |
㎥ | 20,700 | 6,186 | 4,156 | |
軽油 | kL | 54.9 | 49.8 | 36.0 |
水使用量と排水量(久光製薬単体)
単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | ||
---|---|---|---|---|---|
水源別 水使用量 |
水使用量合計 | t | 167,443 | 176,649 | 174,009 |
上水 | t | 90,834 | 96,275 | 87,672 | |
工業用水 | t | 48,867 | 49,930 | 49,332 | |
河川、湖沼、自然池等の地表水 | t | 0 | 0 | 0 | |
井戸、掘削孔からの地下水 | t | 27,742 | 30,444 | 37,005 | |
採石場で採取された水 | t | 0 | 0 | 0 | |
外部排水 | t | 0 | 0 | 0 | |
雨水 | t | 0 | 0 | 0 | |
海水 | t | 0 | 0 | 0 | |
排水先別 排水量 |
排水量合計※ | t | 86,243 | 92,801 | 86,520 |
下水道 | t | 86,243 | 92,801 | 86,520 | |
河川※ | t | ー | ー | ー | |
海洋 | t | 0 | 0 | 0 | |
地表水 | t | 0 | 0 | 0 | |
リサイクル量 | t | 37,015 | 26,200 | 39,079 | |
(単体)水使用量 売上高原単位 | t/百万円 | 1.93 | 1.95 | 1.87 |
※排出基準をクリアした水は河川へ排水。量は把握していません。
海外工場の水使用量と排水量
単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | ||
---|---|---|---|---|---|
海外子会社 計 | 水使用量 | ㎥ | 90,557 | 80,245 | 98,877 |
排水量 | ㎥ | ー | ー | ー | |
ノーベン | 水使用量 | ㎥ | 17,874 | 17,293 | 22,240 |
排水量 | ㎥ | ー | ー | ー | |
久光ベトナム | 水使用量 | ㎥ | 47,053 | 33,255 | 50,519 |
排水量 | ㎥ | ー | ー | ー | |
久光インドネシア | 水使用量 | ㎥ | 11,710 | 11,610 | 17,051 |
排水量 | ㎥ | ー | 5,429 | 4,823 | |
久光ブラジル | 水使用量 | ㎥ | 13,920 | 18,087 | 9,067 |
排水量 | ㎥ | ー | ー | ー |
※取水先:ノーベン、久光ベトナム、久光インドネシアは水道水、久光ブラジルは井戸水
水質汚濁物質排出量(久光製薬単体)
単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | |
---|---|---|---|---|
BOD※1排出量 | t | 10.3 | 8.5 | 8.6 |
SS※2排出量 | t | 2.3 | 2.7 | 2.2 |
※1 BOD(生物化学的酸素要求量):水中の微生物によって有機物が分解されるときに消費される酸素量を表した値
※2 SS(浮遊物質):水中に浮遊している直径2mm以下の粒子状物質の量を示したもの
廃棄物総排出量・最終処分量・再資源化率
(久光製薬単体)
単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | |
---|---|---|---|---|
廃棄物総発生量 | t | 3,223 | 3,607 | 3,722 |
再資源化量(有価物量) | t | 481 | 530 | 541 |
再資源化率(有価物量率) | % | 14.9 | 14.7 | 14.5 |
最終処分量 | t | 6.6 | 7.8 | 8.0 |
最終処分率 | % | 0.20 | 0.22 | 0.21 |
(単体)廃棄物総発生量売上高原単位 | t/百万円 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
海外工場の廃棄物排出量
単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | ||
---|---|---|---|---|---|
海外子会社 計 | 廃棄物総発生量 | t | 1,368 | 1,282 | 1,844 |
ノーベン | 廃棄物総発生量 | t | 319 | 287 | 399 |
産業廃棄物量 | t | 77 | 240 | 347 | |
リサイクル量 | t | 242 | 47 | 52 | |
久光ベトナム | 廃棄物総発生量 | t | 329 | 247 | 363 |
産業廃棄物量 | t | 309 | 196 | 323 | |
リサイクル量 | t | 20 | 51 | 40 | |
久光インドネシア | 廃棄物総発生量 | t | 59 | 135 | 444 |
産業廃棄物量 | t | 59 | 97 | 399 | |
リサイクル量 | t | ー | 38 | 45 | |
久光ブラジル | 廃棄物総発生量 | t | 661 | 613 | 638 |
産業廃棄物量 | t | 628 | 572 | 593 | |
リサイクル量 | t | 33 | 41 | 45 |
PRTR法対象物質の取扱量(久光製薬単体)
単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
トルエン | 取扱量 | t | 3.4 | 3.3 | 3.7 | |
大気排出 | t | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||
廃棄処理 | 廃液処理 | t | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
燃焼処理 | t | 3.1 | 3.0 | 3.4 | ||
アセトニトリル | 取扱量 | t | 3.8 | 4.3 | 3.3 | |
大気排出 | t | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
廃棄処理 | 廃液処理 | t | 3.8 | 4.3 | 3.3 | |
燃焼処理 | t | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
※PRTR法:特定の化学物質について、環境(大気、水、土壌)への排出量を把握し、国に報告することを定めた法律
※廃棄処理=「取扱量」-「大気排出」=燃焼処理+廃液処理
大気汚染物質排出量(久光製薬単体)
単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | |
---|---|---|---|---|
SOx(硫黄酸化物) 排出量 |
t | 0.7 | 0.9 | 0.7 |
NOx(窒素酸化物) 排出量 |
t | 2.9 | 2.8 | 1.8 |
ISO14001認証取得状況
認証範囲 (組織名) |
認証 取得日 |
取得率 |
---|---|---|
九州本社 | 1999年12月24日 | 国内医薬品製造工場2拠点の取得率100% |
宇都宮工場 |
ISO45001認証取得状況
認証範囲 (組織名) |
認証 取得日 |
取得率 |
---|---|---|
九州本社 | 2019年12月25日 | 国内医薬品製造工場2拠点の取得率100% |
宇都宮工場 |
環境関連法令順守(久光製薬単体)
単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | |
---|---|---|---|---|
環境関連法令違反件数 | 件 | 0 | 0 | 0 |
うち水質・ 水量に関する違反件数 |
件 | 0 | 0 | 0 |
環境会計
環境保全コスト(久光製薬単体)
分類 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
設備 | 経費 | 合計 | 設備 | 経費 | 合計 | ||
公害防止コスト | 36,342 | 1,330 | 26,992 | 28,322 | 0 | 33,164 | 33,164 |
地球環境保全コスト | 65,899 | 102,929 | 68,127 | 171,056 | 307,300 | 98,274 | 405,574 |
資源循環コスト | 430,151 | 190,800 | 150,744 | 341,544 | 273,708 | 155,529 | 429,237 |
上・下流コスト | 11,409 | 0 | 15,185 | 15,185 | 0 | 16,359 | 16,359 |
管理活動コスト | 63,573 | 0 | 67,912 | 67,912 | 0 | 68,214 | 68,214 |
社会活動コスト | 7,446 | 0 | 7,914 | 7,914 | 0 | 5,914 | 5,914 |
環境損傷対応コスト | 547 | 0 | 523 | 523 | 0 | 488 | 488 |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 615,367 | 295,059 | 337,397 | 632,456 | 581,008 | 377,942 | 958,950 |
環境保全効果(久光製薬単体)
分類 | 単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 |
---|---|---|---|---|
エネルギー使用量(原油換算) | KL | 11,769 | 12,153 | 11,170 |
CO₂排出量 | t | 21,905 | 22,785 | 22,140 |
SOx排出量 | t | 0.7 | 0.9 | 0.7 |
NOx排出量 | t | 2.9 | 2.8 | 1.8 |
水使用量 | 千㎥ | 167 | 177 | 174 |
水排水量 | 千㎥ | 86 | 93 | 87 |
BOD排出量 | t | 10.3 | 8.5 | 8.6 |
廃棄物排出量 | t | 3,223 | 3,607 | 3,722 |
営業車両におけるハイブリッド車の割合
(久光製薬単体:各年度2月末時点)
単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | |
---|---|---|---|---|
ハイブリッド車の割合 | % | 88.1 | 90.7 | 93.5 |
社会
従業員データ
(連結:久光製薬単体および国内子会社は2月末時点、海外子会社は12月末時点)
単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | |
---|---|---|---|---|
連結従業員数 | 人 | 2,770 | 2,784 | 2,769 |
国内従業員数 | 人 | 1,645 | 1,644 | 1,579 |
海外従業員数 | 人 | 1,125 | 1,140 | 1,190 |
男性従業員数 | 人 | ー | ー | 1,654 |
女性従業員数 | 人 | ー | ー | 1,115 |
女性従業員比率 | % | ー | ー | 40.3 |
従業員データ
(久光製薬単体:各年度2月末時点)
単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | |
---|---|---|---|---|
従業員数 | 人 | 1,583 | 1,587 | 1,521 |
男性従業員数 | 人 | 1,130 | 1,119 | 1,070 |
女性従業員数 | 人 | 453 | 468 | 451 |
女性従業員比率 | % | 28.6 | 29.5 | 29.7 |
女性管理職比率 (各年度3月末時点) |
% | 6.3 | 7.1 | 7.9 |
平均年齢 | 歳 | 37.8 | 38.0 | 38.9 |
平均勤続年数 | 年 | 14.1 | 14.4 | 15.3 |
高年齢者雇用率 | % | 3.00 | 3.18 | 3.29 |
障がい者雇用率 | % | 1.94 | 1.99 | 1.95 |
新入社員数 | 人 | 82 | 72 | 10 |
男性新入社員数 | 人 | 50 | 45 | 4 |
女性新入社員数 | 人 | 32 | 27 | 6 |
女性新入社員比率 | % | 39.0 | 37.5 | 60.0 |
中途採用率 | % | 11 | 5 | 55 |
自発的離職率 | % | 2.5 | 3.4 | 3.7 |
男女賃金差異
(久光製薬単体:男性の賃金に対する女性の賃金の割合)
単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | |
---|---|---|---|---|
正規従業員 | % | ー | ー | 76.1 |
パート・有期従業員 | % | ー | ー | 92.6 |
全従業員 | % | ー | ー | 75.7 |
ワークライフマネジメントに関するデータ
(久光製薬単体)
単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | |
---|---|---|---|---|
有給休暇取得日数 | 日 | 11.1 | 11.1 | 13.3 |
有給休暇取得率 | % | 60.2 | 60.6 | 72.1 |
産前産後休業取得者数 | 人 | 38 | 30 | 31 |
育児休業取得者数 | 人 | 39 | 39 | 66 |
男性育児休業取得者数 | 人 | 0 | 17 | 29 |
女性育児休業取得者数 | 人 | 39 | 22 | 37 |
育児休業取得者率 | % | 36 | 40 | 72 |
男性育児休業取得者率 | % | 0 | 24 | 50 |
女性育児休業取得者率 | % | 105 | 84 | 108 |
育児休業取得者の復職率 | % | 92.0 | 98.0 | 98.4 |
労働安全衛生に関するデータ(久光製薬単体)
単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | |
---|---|---|---|---|
労働災害件数 | 件 | 9 | 7 | 8 |
休業災害件数 | 件 | 3 | 2 | 3 |
労働災害度数率 ※ | % | 0.82 | 0.55 | 0.85 |
※労働災害による死傷者数/延労働時間数×1,000,000
団体支援活動に関するデータ(久光製薬単体)
「久光製薬株式会社ほっとハート倶楽部」によるNPO法人や市民団体に対する支援活動
単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | |
---|---|---|---|---|
支援団体数 | 団体 | 34 | 44 | 39 |
寄付金額 | 千円 | 3,400 | 4,400 | 3,900 |
災害支援活動および募金活動に関するデータ
(久光製薬単体)
単位 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | |
---|---|---|---|---|
義援金※1 | 円 | 5,396,485 | 2,257,509 | 16,595,993 |
物資提供※2 | 個・本 | ①4,080個 ②2,400本 |
③5,040枚 | ー |
海外たすけあい募金※3 | 円 | 284,936 | 231,236 | 601,975 |
※1:「久光製薬株式会社ほっとハート倶楽部」による義援金及び従業員による募金を含む
※2:2020年1月に締結した日本赤十字社との「災害時における支援協力に関する協定」に基づく物資提供
①HisamitsuⓇアイスタオル、②エアーⓇサロンパスⓇアイシングスプレー、③HisamitsuⓇリフレッシュボディシート
※3:2020年度および2021年度は、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から募金箱を設置して活動
ガバナンス
取締役・監査役
(久光製薬単体:各年度2月末時点)
単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | |
---|---|---|---|---|
取締役 | 人 | 11 | 10 | 9 |
社外取締役 | 人 | 4 | 4 | 3 |
女性取締役 | 人 | 0 | 0 | 0 |
社外取締役比率 | % | 36.4 | 40.0 | 33.3 |
監査役 | 人 | 4 | 4 | 4 |
社外監査役 | 人 | 2 | 2 | 2 |
社外監査役比率 | % | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
取締役会開催回数 | 回 | 8 | 9 | 7 |
取締役会出席率(全取締役) | % | 97.8 | 100.0 | 97.0 |
取締役会出席率(全監査役) | % | 100.0 | 97.2 | 100.0 |
監査役会開催回数 | 回 | 7 | 6 | 7 |
指名・報酬委員会開催回数 | 回 | 1 | 1 | 1 |
2023年10月1日現在、取締役9名のうち社外取締役3名(33.3%)、女性取締役1名(11.1%)
腐敗防止
単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | |
---|---|---|---|---|
贈収賄・腐敗防止違反による 罰金・罰則・和解に関わる費用 |
千円 | 0 | 0 | 0 |
贈収賄・腐敗防止違反による 懲戒解雇件数 |
件 | 0 | 0 | 0 |
政治献金額 | 千円 | 0 | 0 | 0 |