サステナビリティ
ESGデータ集
環境
久光製薬グループ CO₂排出量(スコープ1+2)
単位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|
久光製薬グループ※1 | t | 33,220 | 34,452 | 34,439 |
(グループ)CO₂排出量原単位 (CO₂排出量/連結売上高(百万円)) |
t / 百万円 | 0.28 | 0.27 | 0.24 |
久光製薬単体 | t | 22,785 | 22,140 | 22,468 |
(単体)CO₂排出量原単位 (CO₂排出量/単体売上高(百万円)) |
t / 百万円 | 0.25 | 0.24 | 0.23 |
九州本社 | t | 12,428 | 11,736 | 12,756 |
宇都宮工場 | t | 6,240 | 6,242 | 6,132 |
筑波研究所 | t | 2,183 | 2,132 | 1,790 |
東京本社・各支店営業所 | t | 1,934 | 2,030 | 1,790 |
国内子会社※2 | t | 1,748 | 1,576 | 1,962 |
海外子会社※3 | t | 8,687 | 10,736 | 10,009 |
※1 国内子会社および海外子会社・営業拠点においてCO₂排出量算定に与える影響が僅少な拠点は除く。
※2 製造所を有するノーベン、久光ベトナム、久光インドネシア、久光ブラジルの4社
※3 ㈱CRCCメディア、佐賀シティビジョン㈱、SAGA久光スプリングス㈱の3社
スコープ別CO₂排出量
(久光製薬単体)
単位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|
スコープ1(直接排出) | t | 6,923 | 7,862 | 7,186 |
スコープ2(間接排出) | t | 15,862 | 14,278 | 15,282 |
スコープ3 | t | 93,816 | 98,488 | 111,566 |
カテゴリ1 購入した製品・サービス | t | 48,284 | 49,823 | 46,290 |
カテゴリ2 資本財 | t | 9,605 | 11,651 | 31,891 |
カテゴリ3 Scope1、2に含まれない燃料 およびエネルギー関連活動 |
t | 4,723 | 4,885 | 4,763 |
カテゴリ4 輸送・配送(上流) | t | 2,039 | 2,234 | 2,197 |
カテゴリ5 事業から出る廃棄物 | t | 2,317 | 2,433 | 2,196 |
カテゴリ6 出張 | t | 281 | 340 | 610 |
カテゴリ7 雇用者の通勤 | t | 315 | 271 | 286 |
カテゴリ8 リース資産(上流) | t | ー | ー | ー |
カテゴリ9 輸送・配送(下流) | t | 30 | 33 | 35 |
カテゴリ10 販売した製品の加工 | t | ー | ー | ー |
カテゴリ11 販売した製品の使用 | t | ー | ー | ー |
カテゴリ12 販売した製品の廃棄 | t | 26,222 | 26,818 | 23,298 |
カテゴリ13 リース資産(下流) | t | ー | ー | ー |
カテゴリ14 フランチャイズ | t | ー | ー | ー |
カテゴリ15 投資 | t | ー | ー | ー |
合計 | t | 116,601 | 120,628 | 134,034 |
※環境省「サプライチェーンを通じた組織の温室効果ガス排出等の算定のための排出原単位データベース(Ver.3.2)」の値を用いて算出
エネルギー使用量(久光製薬単体)
単位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|
久光製薬単体 | kL | 12,153 | 11,844 | 11,517 |
(単体)エネルギー使用量原単位 (エネルギー使用量/単体売上高(百万円)) |
kL / 百万円 | 0.13 | 0.13 | 0.12 |
九州本社(原油換算値) | kL | 7,049 | 6,687 | 6,473 |
電力 | Mwh | 21,143 | 20,871 | 20,367 |
ガス(LNG) | ㎥ | 2,082 | 291,363 | 690,506 |
重油 | kL | 1,721 | 1,093 | 562 |
宇都宮工場(原油換算値) | kL | 3,186 | 3,168 | 3,102 |
電力 | Mwh | 10,474 | 10,679 | 10,366 |
蒸気 | t | 16,173 | 15,627 | 16,209 |
筑波研究所(原油換算値) | kL | 1,090 | 1,051 | 1,045 |
電力 | Mwh | 3,275 | 3,188 | 3,198 |
灯油 | kL | 289 | 272 | 262 |
東京本社・支店営業所 | kL | 828 | 938 | 897 |
電力 | Mwh | 927 | 480 | 414 |
ガス(LNG) | ㎥ | 809 | 1,298 | 1,301 |
ガソリン | kL | 656 | 674 | 640 |
種類別エネルギー使用量(久光製薬単体)
エネルギー種別 | 単位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|---|
購入電力 | MWh | 35,820 | 35,656 | 35,345 |
外部から供給された蒸気 | GJ | 40,755 | 38,188 | 42,555 |
都市ガス | ㎥ | 809 | 363,094 | 698,625 |
LPG | kg | 4,546 | 5,835 | 6,657 |
A重油 | kL | 1,732 | 1,044 | 589 |
ガソリン | kL | 656 | 657 | 640 |
軽油 | kL | 2 | 1 | 1 |
灯油 | kL | 289 | 272 | 240 |
海外工場のエネルギー使用量
海外子会社 | エネルギー | 単位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|---|---|
ノーベン | 電力 | MWh | 10,709 | 10,302 | 10,387 |
ガス (LNG) |
㎥ | 110,805 | 114,403 | 143,684 | |
軽油 | kL | 0.0 | 0.0 | 0 | |
久光ベトナム | 電力 | MWh | 2,386 | 3,773 | 3,573 |
ガス (LPG) |
㎥ | 30,893 | 48,797 | 30,648 | |
軽油 | kL | 2.1 | 2.7 | 1.7 | |
久光インドネシア | 電力 | MWh | 2,357 | 3,274 | 3,439 |
軽油 | kL | 112 | 256 | 312 | |
久光ブラジル | 電力 | MWh | 2,544 | 2,489 | 3,501 |
ガス (LPG) |
㎥ | 6,186 | 4,156 | 6,822 | |
軽油 | kL | 50 | 36 | 58 |
水源別取水量・排水先別排水量
(久光製薬グループ)
単位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | ||
---|---|---|---|---|---|
水源別 取水量 |
取水量合計 | ㎥ | 256,073 | 272,886 | 280,951 |
上水 | ㎥ | 175,699 | 186,549 | 187,843 | |
工業用水 | ㎥ | 49,930 | 49,332 | 55,920 | |
河川、湖沼、自然池等の地表水 | ㎥ | 0 | 0 | 0 | |
井戸、掘削孔からの地下水 | ㎥ | 30,444 | 37,005 | 37,188 | |
採石場で採取された水 | ㎥ | 0 | 0 | 0 | |
外部排水 | ㎥ | 0 | 0 | 0 | |
雨水 | ㎥ | 0 | 0 | 0 | |
海水 | ㎥ | 0 | 0 | 0 | |
排水先別 排水量 |
排水量合計※1 | ㎥ | 92,801 | 86,520 | 131,351 |
下水道 | ㎥ | 92,801 | 86,520 | 88,625 | |
河川※2 | ㎥ | 0 | 0 | 42,726 | |
海洋 | ㎥ | 0 | 0 | 0 | |
地表水 | ㎥ | 0 | 0 | 0 | |
リサイクル量 | ㎥ | 26,200 | 39,079 | 39,495 |
※1 排水量を把握している範囲の合計
※2 久光製薬単体では排出基準をクリアした水は河川へ排水していますが、その量は把握していません。
海外工場の取水量と排水量
単位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | ||
---|---|---|---|---|---|
海外子会社 計 | 取水量 | ㎥ | 80,245 | 98,877 | 107,850 |
排水量 | ㎥ | ー | ー | 44,344 | |
ノーベン | 取水量 | ㎥ | 17,293 | 22,240 | 20,365 |
排水量 | ㎥ | ー | ー | ー | |
久光ベトナム | 取水量 | ㎥ | 33,255 | 50,519 | 54,627 |
排水量 | ㎥ | ー | ー | 38,239 | |
久光インドネシア | 取水量 | ㎥ | 10,789 | 17,051 | 32,378 |
排水量 | ㎥ | ー | ー | 5,913 | |
久光ブラジル | 取水量 | ㎥ | 18,087 | 9,067 | 480 |
排水量 | ㎥ | ー | ー | 192 |
※取水先:ノーベン、久光ベトナム、久光インドネシアは水道水、久光ブラジルは井戸水
水ストレス地域における取水量
水ストレスレベル | 拠点名 | 単位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|---|---|
Low(<10%) | 久光ブラジル | ㎥ | 18,087 | 9,067 | 480 |
Low – medium(10 – 20%) | 鳥栖工場、 SAGAグローバルリサーチセンター、 ノーベン、久光ベトナム、 久光インドネシア |
㎥ | 167,964 | 196,221 | 207,356 |
Medium – high(20 – 40%) | 宇都宮工場 | ㎥ | 59,437 | 58,256 | 64,040 |
High(40 – 80%) | 該当なし | ㎥ | ー | ー | ー |
Extremely high(>80%) | 該当なし | ㎥ | ー | ー | ー |
取水量・排水量・水質汚濁物質排出量
(久光製薬単体)
単位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|
取水量 | ㎥ | 176,649 | 174,009 | 173,101 |
取水量原単位 (取水量/単体売上高(百万円)) |
㎥/百万円 | 1.95 | 1.87 | 1.79 |
排水量 | ㎥ | 92,801 | 86,520 | 87,007 |
BOD※1排出量 | t | 8.5 | 8.6 | 10.3 |
SS※2排出量 | t | 2.7 | 2.2 | 1.4 |
※1 BOD(生物化学的酸素要求量):水中の微生物によって有機物が分解されるときに消費される酸素量を表した値
※2 SS(浮遊物質):水中に浮遊している直径2mm以下の粒子状物質の量を示したもの
廃棄物総排出量・最終処分量・再資源化率
(久光製薬単体)
単位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|
廃棄物総発生量 | t | 3,606 | 3,722 | 3,358 |
再資源化量(有価物量) | t | 530 | 541 | 477 |
再資源化率(有価物量率) | % | 14.7 | 14.5 | 14.2 |
最終処分量 | t | 8 | 8 | 7 |
最終処分率 | % | 0.22 | 0.21 | 0.22 |
(単体)廃棄物総発生量原単位 (廃棄物総発生量/単体売上高(百万円)) |
t/百万円 | 0.04 | 0.04 | 0.03 |
海外工場の廃棄物排出量
単位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | ||
---|---|---|---|---|---|
海外子会社 計 | 廃棄物総発生量 | t | 1,282 | 1,844 | 1,243 |
ノーベン | 廃棄物総発生量 | t | 287 | 399 | 156 |
産業廃棄物量 | t | 240 | 347 | 86 | |
リサイクル量 | t | 47 | 52 | 70 | |
久光ベトナム | 廃棄物総発生量 | t | 247 | 363 | 280 |
産業廃棄物量 | t | 196 | 323 | 245 | |
リサイクル量 | t | 51 | 40 | 35 | |
久光インドネシア | 廃棄物総発生量 | t | 97 | 444 | 448 |
産業廃棄物量 | t | 97 | 399 | 391 | |
リサイクル量 | t | ー | 45 | 57 | |
久光ブラジル | 廃棄物総発生量 | t | 613 | 638 | 359 |
産業廃棄物量 | t | 572 | 593 | 321 | |
リサイクル量 | t | 41 | 45 | 38 |
特定化学物質の管理(久光製薬単体)
単位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | ||
---|---|---|---|---|---|
トルエン (PRTR法対象物質) |
取扱量 | t | 3.3 | 3.7 | 3.4 |
大気排出 | t | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
廃棄処理 | t | 3.1 | 3.5 | 3.2 | |
アセトニトリル (2023年4月1日対象外) |
取扱量 | t | 4.3 | 3.3 | 3.0 |
廃棄処理 | t | 4.3 | 3.3 | 3.0 |
※PRTR法:特定の化学物質について、環境(大気、水、土壌)への排出量を把握し、国に報告することを定めた法律
大気汚染物質排出量(久光製薬単体)
単位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|
SOx(硫黄酸化物) 排出量 |
t | 0.9 | 0.7 | 0.5 |
NOx(窒素酸化物) 排出量 |
t | 2.8 | 1.8 | 1.7 |
ISO14001認証取得状況
認証範囲 (組織名) |
認証 取得日 |
取得率 |
---|---|---|
九州本社 | 1999年12月24日 | 国内医薬品製造工場2拠点の取得率100% |
宇都宮工場 |
ISO45001認証取得状況
認証範囲 (組織名) |
認証 取得日 |
取得率 |
---|---|---|
九州本社 | 2019年12月25日 | 国内医薬品製造工場2拠点の取得率100% |
宇都宮工場 |
環境関連法令順守(久光製薬単体)
単位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|
環境関連法令違反件数 | 件 | 0 | 0 | 0 |
うち水質・ 水量に関する違反件数 |
件 | 0 | 0 | 0 |
環境会計
環境保全コスト(久光製薬単体)
分類 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
設備 | 経費 | 合計 | 設備 | 経費 | 合計 | 設備 | 経費 | 合計 | |
公害防止コスト | 1,330 | 26,992 | 28,322 | 0 | 33,164 | 33,164 | 0 | 46,402 | 46,402 |
地球環境保全コスト | 102,929 | 68,127 | 171,056 | 307,300 | 98,274 | 405,574 | 274,390 | 174,596 | 448,986 |
資源循環コスト | 190,800 | 150,744 | 341,544 | 273,708 | 155,529 | 429,237 | 172,858 | 166,701 | 339,559 |
上・下流コスト | 0 | 15,185 | 15,185 | 0 | 16,359 | 16,359 | 0 | 20,119 | 20,119 |
管理活動コスト | 0 | 67,912 | 67,912 | 0 | 68,214 | 68,214 | 0 | 68,150 | 68,150 |
社会活動コスト | 0 | 7,914 | 7,914 | 0 | 5,914 | 5,914 | 0 | 4,897 | 4,897 |
環境損傷対応コスト | 0 | 523 | 523 | 0 | 488 | 488 | 0 | 482 | 482 |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 295,059 | 337,397 | 632,456 | 581,008 | 377,942 | 958,950 | 447,248 | 481,347 | 928,595 |
環境保全効果(久光製薬単体)
分類 | 単位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|---|
エネルギー使用量(原油換算) | KL | 12,153 | 11,844 | 11,517 |
CO₂排出量 | t | 22,785 | 22,140 | 22,468 |
SOx排出量 | t | 0.9 | 0.7 | 0.5 |
NOx排出量 | t | 2.8 | 1.8 | 1.7 |
取水量 | 千㎥ | 177 | 174 | 173 |
排水量 | 千㎥ | 93 | 87 | 87 |
BOD排出量 | t | 8.5 | 8.6 | 10.3 |
廃棄物排出量 | t | 3,606 | 3,722 | 3,358 |
営業車両におけるハイブリッド車の割合
(久光製薬単体:各年度2月末時点)
単位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|
ハイブリッド車の割合 | % | 90.7 | 93.5 | 98.8 |
社会
従業員データ
(連結:久光製薬単体および国内子会社は2月末時点、海外子会社は12月末時点)
単位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|
連結従業員数 | 人 | 2,784 | 2,769 | 2,759 |
国内従業員数 | 人 | 1,644 | 1,579 | 1,568 |
海外従業員数 | 人 | 1,140 | 1,190 | 1,191 |
男性従業員数 | 人 | ー | 1,654 | 1,640 |
女性従業員数 | 人 | ー | 1,115 | 1,119 |
女性従業員比率 | % | ー | 40.3 | 40.6 |
従業員データ
(久光製薬単体:各年度2月末時点)
単位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|
従業員数 | 人 | 1,587 | 1,521 | 1,506 |
男性従業員数 | 人 | 1,119 | 1,070 | 1,042 |
女性従業員数 | 人 | 468 | 451 | 464 |
女性従業員比率 | % | 29.5 | 29.7 | 30.8 |
女性管理職比率 (各年度3月末時点) |
% | 7.1 | 7.9 | 7.8 |
平均年齢 | 歳 | 38.0 | 38.9 | 39.4 |
平均勤続年数 | 年 | 14.4 | 15.3 | 15.8 |
高年齢者雇用率 | % | 3.18 | 3.29 | 4.56 |
障がい者雇用率 | % | 1.99 | 1.95 | 2.31 |
新入社員数 | 人 | 72 | 10 | 54 |
男性新入社員数 | 人 | 45 | 4 | 26 |
女性新入社員数 | 人 | 27 | 6 | 28 |
女性新入社員比率 | % | 37.5 | 60.0 | 51.9 |
中途採用率 | % | 5 | 55 | 16 |
自発的離職率 | % | 3.4 | 3.7 | 4.0 |
男女賃金差異
(久光製薬単体:男性の賃金に対する女性の賃金の割合)
単位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|
正規従業員 | % | ー | 76.1 | 74.3 |
パート・有期従業員 | % | ー | 92.6 | 90.0 |
全従業員 | % | ー | 75.7 | 74.5 |
研修(久光製薬単体)
単位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|
延べ研修実施時間※ | 時間 | 5,664 | 3,572 | 8,958 |
従業員1人あたりの研修実施時間※ | 時間 / 人 | 3.6 | 2.3 | 5.9 |
※人事部主催の研修を対象としています。
ワークライフマネジメントに関するデータ
(久光製薬単体)
単位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|
有給休暇取得日数 | 日 | 11.1 | 13.3 | 13.4 |
有給休暇取得率 | % | 60.6 | 72.1 | 71.7 |
産前産後休業取得者数 | 人 | 30 | 31 | 24 |
育児休業取得者数 | 人 | 39 | 66 | 48 |
男性育児休業取得者数 | 人 | 17 | 29 | 24 |
女性育児休業取得者数 | 人 | 22 | 37 | 24 |
育児休業取得者率 | % | 40 | 72 | 61 |
男性育児休業取得者率 | % | 24 | 50 | 42 |
女性育児休業取得者率 | % | 84 | 108 | 109 |
育児休業取得者の復職率 | % | 98.0 | 98.4 | 100.0 |
労働安全衛生に関するデータ(久光製薬単体)
単位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|
労働災害件数 | 件 | 7 | 8 | 8 |
休業災害件数 | 件 | 2 | 3 | 0 |
労働災害度数率 ※ | % | 0.55 | 0.85 | 0.00 |
※労働災害による死傷者数/延労働時間数×1,000,000
団体支援活動に関するデータ(久光製薬単体)
「久光製薬株式会社ほっとハート倶楽部」によるNPO法人や市民団体に対する支援活動
単位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|
支援団体数 | 団体 | 44 | 39 | 41 |
寄付金額 | 千円 | 4,400 | 3,900 | 4,100 |
災害支援活動および募金活動に関するデータ
(久光製薬単体)
単位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|
義援金※1 | 円 | 2,257,509 | 16,595,993 | 1,435,394 |
物資提供※2 | 枚・箱・個 | ①5,040枚 | ー | ①28,800枚 ②250箱 ③70個 |
海外たすけあい募金※3 | 円 | 231,236 | 601,975 | 601,975 |
※1:「久光製薬株式会社ほっとハート倶楽部」による義援金及び従業員による募金を含む
※2:2020年1月に締結した日本赤十字社との「災害時における支援協力に関する協定」に基づく物資提供
①HisamitsuⓇリフレッシュボディシート ②温熱用具直貼Ⓡ ③フェイタスⓇアクティブサポーター
※3:2021年度は、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から募金箱を設置して活動
ガバナンス
取締役・監査役
(久光製薬単体:各年度2月末時点)
単位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|
取締役 | 人 | 10 | 9 | 9 |
社外取締役 | 人 | 4 | 3 | 3 |
女性取締役 | 人 | 0 | 0 | 1 |
社外取締役比率 | % | 40.0 | 33.3 | 33.3 |
監査役 | 人 | 4 | 4 | 4 |
社外監査役 | 人 | 2 | 2 | 2 |
社外監査役比率 | % | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
取締役会開催回数 | 回 | 9 | 7 | 7 |
取締役会出席率(全取締役) | % | 100.0 | 97.0 | 100.0 |
取締役会出席率(全監査役) | % | 97.2 | 100.0 | 96.4 |
監査役会開催回数 | 回 | 6 | 7 | 8 |
指名・報酬委員会開催回数 | 回 | 1 | 1 | 1 |
腐敗防止
単位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|
贈収賄・腐敗防止違反による 罰金・罰則・和解に関わる費用 |
千円 | 0 | 0 | 0 |
贈収賄・腐敗防止違反による 懲戒解雇件数 |
件 | 0 | 0 | 0 |
直接的な政治献金額 | 千円 | 0 | 0 | 0 |